
Марка профиля | Высота сечения А, мм | Высота сечения В, мм | Высота сечения С, мм | Высота сечения D, мм | Толщина профиля, Т, мм |
ПС 0,8/41/41/89 | 41 | 41 | 89 | 12 | 0,8 |
ПС 1,0/41/41/89 | 41 | 41 | 89 | 12 | 1,0 |
ПС 1,2/41/41/89 | 41 | 41 | 89 | 12 | 1,2 |
ПС 1,0/41/41/150 | 41 | 41 | 150 | 12 | 1,0 |
ПС 1,2/41/41/150 | 41 | 41 | 150 | 12 | 1,2 |
ПС 1,5/41/41/150 | 41 | 41 | 150 | 12 | 1,5 |
Профиль гнутый С-образный, ∑-образный и П-образный из оцинкованной стали
Сортовой гнутый шляпный профиль из оцинкованной стали

Марка профиля | Высота профиля, мм | Ширина профиля (верх), мм | Ширина профиля (низ), мм | Толщина профиля, мм | Длина профиля |
ПШ 1,0/45/93 | 45 | 42 | 93 | 1,0 | Не ограничена |
ПШ 1,2/45/93 | 45 | 42 | 93 | 1,2 | Не ограничена |